Nokia Asha 309, 2G Capasitive Touchscreen
Nokia Asha 309 diperkenalkan berbarengan dengan Nokia Asha 308 dimana Indonesia menjadi ajang perkenalan untuk pertama kali bagi kedua handphone Nokia tersebut.
Indonesia bagi Nokia termasuk peringkat atas negara dimana merupakan pasar penting untuk Nokia terutama di kawasan asia pasifik. Seperti Nokia Asha 308 ini menyisir kalangan menengah ke bawah.
Ketersediaan dan Harga Nokia Asha 309
Jika kita telah mengetahui Harga Nokia Asha 308 berada di kisaran 900 - 1 juta rupiah, untuk Nokia Asha 309 dibanderol lebih murah dari sang saudaranya. Harga Nokia Asha 309 akan berada disekitar 800 ribuan.
Ada satu spesifikasi yang menjadi perbedaan dari kedua handphone tersebut, yaitu hilangnya fitur easy swap dual SIM Card. Nokia Asha 309 ini hanya memiliki single SIM card slot, sedangkan Asha 308 memiliki dual sim card slot.
Spesifikasi dan fitur Nokia Asha 309
Indonesia bagi Nokia termasuk peringkat atas negara dimana merupakan pasar penting untuk Nokia terutama di kawasan asia pasifik. Seperti Nokia Asha 308 ini menyisir kalangan menengah ke bawah.
Ketersediaan dan Harga Nokia Asha 309
Jika kita telah mengetahui Harga Nokia Asha 308 berada di kisaran 900 - 1 juta rupiah, untuk Nokia Asha 309 dibanderol lebih murah dari sang saudaranya. Harga Nokia Asha 309 akan berada disekitar 800 ribuan.
Ada satu spesifikasi yang menjadi perbedaan dari kedua handphone tersebut, yaitu hilangnya fitur easy swap dual SIM Card. Nokia Asha 309 ini hanya memiliki single SIM card slot, sedangkan Asha 308 memiliki dual sim card slot.
Spesifikasi dan fitur Nokia Asha 309
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Announced | 2012, September | |
Status | Coming soon. Exp. release 2012, Q4 | |
BODY | Dimensions | 109.9 x 54 x 13.2 mm, 67 cc |
Weight | 102 g | |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 56K colors |
Size | 240 x 400 pixels, 3.0 inches (~155 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
SOUND | Alert types | Vibration, Polyphonic(64), WAV, MP3 ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB, 2 GB included |
Phonebook | 2000 entries, Photocall | |
Call records | Yes | |
Internal | 20 MB, 128 MB ROM, 64 MB RAM | |
DATA | GPRS | Up to 85.6 kbps |
EDGE | Up to 236.8 kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP | |
USB | Yes, microUSB v2.0 | |
CAMERA | Primary | 2 MP, 1600×1200 pixels |
Video | Yes, 176×144@10fps | |
Secondary | No | |
FEATURES | Sensors | Accelerometer |
Messaging | SMS, MMS, Email, IM | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | Stereo FM radio with RDS, FM recording | |
Games | Yes + downloadable | |
GPS | No | |
Java | Yes, MIDP 2.1 | |
Colors | Black, White | |
- SNS integration | ||
- MP4/H.264/H.263/WMV player | ||
- MP3/WAV/WMA/AAC+ player | ||
- Organizer | ||
- Voice memo | ||
- Predictive text input | ||
BATTERY | Standard battery, Li-Ion 1110 mAh (BL-4U) | |
Stand-by | Up to 650 h | |
Talk time | Up to 6 h | |
Music play | Up to 40 h |
0 comments :
Post a Comment